| 日程区分 | コート | 完了 | 次 |
|---|---|---|---|
| 第一本部 | 1 | - | 第1試合 |
| 第一本部 | 2 | - | 第1試合 |
| 第一本部 | 3 | - | 第1試合 |
| 第一本部 | 4 | - | 第1試合 |
| 第一本部 | 5 | - | 第1試合 |
| 第一本部 | 6 | - | 第1試合 |
| 第一本部 | 7 | - | 第1試合 |
| 第一本部 | 8 | - | 第1試合 |
| 第一本部 | 9 | - | 第1試合 |
| 第一本部 | 10 | - | 第1試合 |
| 第二本部 | 11 | - | 第1試合 |
| 第二本部 | 12 | - | 第1試合 |
| 第二本部 | 13 | - | 第1試合 |
| 第二本部 | 14 | - | 第1試合 |
| 第二本部 | 15 | - | 第1試合 |
| 第二本部 | 16 | - | 第1試合 |
| 日程区分 | コート | 試合順 | 種別 | カテゴリ | 区分 | 対戦 | スコア | 状態 | 編集 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一本部 | 1 | 1 | リーグ | 一般男子 | A | 1 吉川・青木 vs 2 白菊・兒玉 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 1 | 2 | リーグ | 一般男子 | B | 4 今岡け・高橋 vs 5 武田・豊島 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 1 | 3 | リーグ | 一般男子 | C | 7 石倉・湯原 vs 8 岩成・吉田 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 1 | 4 | リーグ | 一般男子 | D | 11 石丸・矢田 vs 12 村上・高井 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 1 | 5 | リーグ | 一般男子 | A | 2 白菊・兒玉 vs 3 小野田樹・小野田駿 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 1 | 6 | リーグ | 一般男子 | B | 5 武田・豊島 vs 6 久田・安達 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 1 | 7 | リーグ | 一般男子 | C | 8 岩成・吉田 vs 9 今岡・内田 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 1 | 8 | リーグ | 一般男子 | A | 1 吉川・青木 vs 3 小野田樹・小野田駿 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 1 | 9 | リーグ | 一般男子 | B | 4 今岡け・高橋 vs 6 久田・安達 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 1 | 10 | リーグ | 一般男子 | C | 7 石倉・湯原 vs 9 今岡・内田 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 1 | 11 | トーナメント | 一般男子 |
決勝トーナメント
/
1回戦
M1 / ① |
S2 S2 vs O2 O2 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 1 | 12 | トーナメント | 一般男子 |
決勝トーナメント
/
2回戦
M8 / ⑧ |
未定 vs C1 C1 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 1 | 13 | トーナメント | 一般男子 |
決勝トーナメント
/
2回戦
M7 / ⑦ |
A1 A1 vs 未定 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 1 | 14 | トーナメント | 一般男子 |
決勝トーナメント
/
2回戦
M9 / ⑨ |
未定 vs Q2 Q2 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 1 | 15 | トーナメント | 一般男子 |
決勝トーナメント
/
3回戦
M23 / ㉓ |
未定 vs 未定 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 1 | 16 | トーナメント | 一般男子 |
決勝トーナメント
/
3回戦
M24 / ㉔ |
未定 vs 未定 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 1 | 17 | トーナメント | 一般男子 |
決勝トーナメント
/
4回戦
M31 / ㉛ |
未定 vs 未定 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 2 | 1 | リーグ | 一般男子 | D | 10 鹿田・大橋 vs 11 石丸・矢田 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 2 | 2 | リーグ | 一般男子 | E | 13 木村一・木村優 vs 14 大谷・三代 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 2 | 3 | リーグ | 一般男子 | F | 16 大島・掘 vs 17 永瀬・高井 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 2 | 4 | リーグ | 一般男子 | G | 19 高橋葵・高橋翔 vs 20 小松原・市川 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 2 | 5 | リーグ | 一般男子 | E | 14 大谷・三代 vs 15 吉田・高橋 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 2 | 6 | リーグ | 一般男子 | F | 17 永瀬・高井 vs 18 石田・隅田 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 2 | 7 | リーグ | 一般男子 | D | 10 鹿田・大橋 vs 12 村上・高井 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 2 | 8 | リーグ | 一般男子 | E | 13 木村一・木村優 vs 15 吉田・高橋 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 2 | 9 | リーグ | 一般男子 | F | 16 大島・掘 vs 18 石田・隅田 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 2 | 10 | リーグ | 一般男子 | G | 19 高橋葵・高橋翔 vs 21 遠藤・田中 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 2 | 11 | トーナメント | 一般男子 |
決勝トーナメント
/
1回戦
M2 / ② |
N2 N2 vs M2 M2 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 2 | 12 | トーナメント | 一般男子 |
決勝トーナメント
/
2回戦
M10 / ⑩ |
未定 vs E1 E1 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 2 | 13 | トーナメント | 一般男子 |
決勝トーナメント
/
2回戦
M11 / ⑪ |
F1 F1 vs 未定 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 2 | 14 | トーナメント | 一般男子 |
決勝トーナメント
/
2回戦
M12 / ⑫ |
未定 vs G1 G1 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 2 | 15 | トーナメント | 一般男子 |
決勝トーナメント
/
3回戦
M25 / ㉕ |
未定 vs 未定 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 2 | 16 | トーナメント | 一般男子 |
決勝トーナメント
/
3回戦
M26 / ㉖ |
未定 vs 未定 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 2 | 17 | トーナメント | 一般男子 |
決勝トーナメント
/
4回戦
M32 / ㉜ |
未定 vs 未定 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 2 | 18 | トーナメント | 一般男子 |
決勝トーナメント
/
5回戦
M35 / ㉟ |
未定 vs 未定 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 3 | 1 | リーグ | 一般男子 | H | 22 三成・古藤 vs 23 和田・別所 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 3 | 2 | リーグ | 一般男子 | I | 25 毛利・斎藤 vs 26 宮脇・細田 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 3 | 3 | リーグ | 一般男子 | J | 28 奥井・津田 vs 29 高橋・亀山 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 3 | 4 | リーグ | 一般男子 | H | 23 和田・別所 vs 24 白濱・高木 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 3 | 5 | リーグ | 一般男子 | I | 26 宮脇・細田 vs 27 小村・多々納 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 3 | 6 | リーグ | 一般男子 | J | 29 高橋・亀山 vs 30 小野・岩佐 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 3 | 7 | リーグ | 一般男子 | G | 20 小松原・市川 vs 21 遠藤・田中 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 3 | 8 | リーグ | 一般男子 | H | 22 三成・古藤 vs 24 白濱・高木 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 3 | 9 | リーグ | 一般男子 | I | 25 毛利・斎藤 vs 27 小村・多々納 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 3 | 10 | リーグ | 一般男子 | J | 28 奥井・津田 vs 30 小野・岩佐 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 3 | 11 | トーナメント | 一般男子 |
決勝トーナメント
/
1回戦
M3 / ③ |
P2 P2 vs J2 J2 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 3 | 12 | トーナメント | 一般男子 |
決勝トーナメント
/
2回戦
M13 / ⑬ |
未定 vs K2 K2 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 3 | 13 | トーナメント | 一般男子 |
決勝トーナメント
/
2回戦
M14 / ⑭ |
未定 vs I1 I1 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 3 | 14 | トーナメント | 一般男子 |
決勝トーナメント
/
2回戦
M15 / ⑮ |
J1 J1 vs 未定 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 3 | 15 | トーナメント | 一般男子 |
決勝トーナメント
/
3回戦
M27 / ㉗ |
未定 vs 未定 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 3 | 16 | トーナメント | 一般男子 |
決勝トーナメント
/
3回戦
M28 / ㉘ |
未定 vs 未定 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 3 | 17 | トーナメント | 一般男子 |
決勝トーナメント
/
4回戦
M33 / ㉝ |
未定 vs 未定 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 4 | 1 | リーグ | 一般男子 | K | 31 星野・堤 vs 32 青木・田中 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 4 | 2 | リーグ | 一般男子 | L | 34 佐藤・山根 vs 35 荒川・大谷 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 4 | 3 | リーグ | 一般男子 | M | 37 安田・磯谷 vs 38 諸見・山根 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 4 | 4 | リーグ | 一般男子 | K | 32 青木・田中 vs 33 引田・細田 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 4 | 5 | リーグ | 一般男子 | L | 35 荒川・大谷 vs 36 石倉・曽田 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 4 | 6 | リーグ | 一般男子 | M | 38 諸見・山根 vs 39 遠藤・岩﨑 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 4 | 7 | リーグ | 一般男子 | K | 31 星野・堤 vs 33 引田・細田 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 4 | 8 | リーグ | 一般男子 | L | 34 佐藤・山根 vs 36 石倉・曽田 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 4 | 9 | リーグ | 一般男子 | M | 37 安田・磯谷 vs 39 遠藤・岩﨑 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 4 | 11 | トーナメント | 一般男子 |
決勝トーナメント
/
1回戦
M4 / ④ |
I2 I2 vs D2 D2 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 4 | 12 | トーナメント | 一般男子 |
決勝トーナメント
/
2回戦
M16 / ⑯ |
未定 vs L1 L1 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 4 | 13 | トーナメント | 一般男子 |
決勝トーナメント
/
2回戦
M17 / ⑰ |
未定 vs B2 B2 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 4 | 14 | トーナメント | 一般男子 |
決勝トーナメント
/
2回戦
M18 / ⑱ |
未定 vs N1 N1 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 4 | 15 | トーナメント | 一般男子 |
決勝トーナメント
/
3回戦
M29 / ㉙ |
未定 vs 未定 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 5 | 1 | リーグ | 一般男子 | N | 40 金川・吉田 vs 41 坂根・田村 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 5 | 2 | リーグ | 一般男子 | O | 43 古藤・堀江 vs 44 後長・神田 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 5 | 3 | リーグ | 一般男子 | P | 46 伊藤・坪倉 vs 47 日野・宮岡 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 5 | 4 | リーグ | 一般男子 | N | 41 坂根・田村 vs 42 金森・永島 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 5 | 5 | リーグ | 一般男子 | O | 44 後長・神田 vs 45 山口・寺本 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 5 | 6 | リーグ | 一般男子 | P | 47 日野・宮岡 vs 48 石川・高橋 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 5 | 7 | リーグ | 一般男子 | N | 40 金川・吉田 vs 42 金森・永島 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 5 | 8 | リーグ | 一般男子 | O | 43 古藤・堀江 vs 45 山口・寺本 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 5 | 9 | リーグ | 一般男子 | P | 46 伊藤・坪倉 vs 48 石川・高橋 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 5 | 10 | トーナメント | 一般男子 |
決勝トーナメント
/
1回戦
M6 / ⑥ |
E2 E2 vs A2 A2 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 5 | 11 | トーナメント | 一般男子 |
決勝トーナメント
/
1回戦
M5 / ⑤ |
G2 G2 vs F2 F2 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 5 | 12 | トーナメント | 一般男子 |
決勝トーナメント
/
2回戦
M19 / ⑲ |
未定 vs H2 H2 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 5 | 13 | トーナメント | 一般男子 |
決勝トーナメント
/
2回戦
M20 / ⑳ |
未定 vs P1 P1 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 5 | 14 | トーナメント | 一般男子 |
決勝トーナメント
/
2回戦
M21 / ㉑ |
未定 vs R1 R1 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 5 | 15 | トーナメント | 一般男子 |
決勝トーナメント
/
2回戦
M22 / ㉒ |
未定 vs S1 S1 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 5 | 16 | トーナメント | 一般男子 |
決勝トーナメント
/
3回戦
M30 / ㉚ |
未定 vs 未定 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 5 | 17 | トーナメント | 一般男子 |
決勝トーナメント
/
4回戦
M34 / ㉞ |
未定 vs 未定 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 5 | 18 | トーナメント | 一般男子 |
決勝トーナメント
/
5回戦
M36 / ㊱ |
未定 vs 未定 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 5 | 19 | トーナメント | 一般男子 |
決勝トーナメント
/
6回戦
M37 / ㊲ |
未定 vs 未定 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 6 | 1 | リーグ | シニア女子一・二・三部 | A | 127 加藤・水師 vs 128 安藤・北本 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 6 | 2 | リーグ | シニア女子一・二・三部 | B | 130 河盛・山本 vs 131 樋野・島村 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 6 | 3 | リーグ | シニア女子一・二・三部 | C | 133 峯久・秋山 vs 134 吾郷・和田 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 6 | 4 | リーグ | シニア女子一・二・三部 | A | 128 安藤・北本 vs 129 田中・静川 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 6 | 5 | リーグ | シニア女子一・二・三部 | B | 131 樋野・島村 vs 132 久戸瀬・嶋田 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 6 | 6 | リーグ | シニア女子一・二・三部 | C | 134 吾郷・和田 vs 135 佐々木・三成 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 6 | 7 | リーグ | シニア女子一・二・三部 | A | 127 加藤・水師 vs 129 田中・静川 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 6 | 8 | リーグ | シニア女子一・二・三部 | B | 130 河盛・山本 vs 132 久戸瀬・嶋田 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 6 | 9 | リーグ | シニア女子一・二・三部 | C | 133 峯久・秋山 vs 135 佐々木・三成 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 6 | 10 | トーナメント | シニア女子一・二・三部 |
決勝トーナメント
/
1回戦
M1 / ① |
C2 C2 vs B2 B2 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 6 | 11 | トーナメント | シニア女子一・二・三部 |
決勝トーナメント
/
1回戦
M2 / ② |
B1 B1 vs A2 A2 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 6 | 12 | トーナメント | シニア女子一・二・三部 |
決勝トーナメント
/
2回戦
M3 / ③ |
A1 A1 vs 未定 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 6 | 13 | トーナメント | シニア女子一・二・三部 |
決勝トーナメント
/
2回戦
M4 / ④ |
未定 vs C1 C1 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 6 | 14 | トーナメント | シニア女子一・二・三部 |
決勝トーナメント
/
3回戦
M5 / ⑤ |
未定 vs 未定 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 7 | 1 | リーグ | 一般男子 | Q | 49 祝部・谷口 vs 50 鎌田・福原 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 7 | 2 | リーグ | 一般男子 | R | 52 田中・小川 vs 53 井寺・齊木 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 7 | 3 | リーグ | 一般男子 | S | 55 大谷・小村 vs 56 畑原・相模 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 7 | 4 | リーグ | 一般男子 | Q | 50 鎌田・福原 vs 51 栂・小原 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 7 | 5 | リーグ | 一般男子 | R | 53 井寺・齊木 vs 54 今岡・藤原 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 7 | 6 | リーグ | 一般男子 | S | 56 畑原・相模 vs 57 伊藤・奥屋 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 7 | 7 | リーグ | 一般男子 | Q | 49 祝部・谷口 vs 51 栂・小原 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 7 | 8 | リーグ | 一般男子 | R | 52 田中・小川 vs 54 今岡・藤原 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 7 | 9 | リーグ | 一般男子 | S | 55 大谷・小村 vs 57 伊藤・奥屋 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 7 | 10 | トーナメント | 一般女子 |
決勝トーナメント
/
1回戦
M1 / ① |
A1 A1 vs H2 H2 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 7 | 11 | トーナメント | 一般女子 |
決勝トーナメント
/
1回戦
M2 / ② |
G2 G2 vs B1 B1 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 7 | 12 | トーナメント | 一般女子 |
決勝トーナメント
/
2回戦
M9 / ⑨ |
未定 vs 未定 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 8 | 1 | リーグ | 一般女子 | A | 58 矢田・松本 vs 59 富田・上地 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 8 | 2 | リーグ | 一般女子 | B | 61 小村・板持 vs 62 槇原・向井 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 8 | 3 | リーグ | 一般女子 | B | 63 高橋・目次 vs 64 平等心・梶谷 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 8 | 4 | リーグ | 一般女子 | A | 59 富田・上地 vs 60 倉橋・野津 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 8 | 5 | リーグ | 一般女子 | B | 61 小村・板持 vs 63 高橋・目次 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 8 | 6 | リーグ | 一般女子 | B | 62 槇原・向井 vs 64 平等心・梶谷 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 8 | 7 | リーグ | 一般女子 | A | 58 矢田・松本 vs 60 倉橋・野津 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 8 | 8 | リーグ | 一般女子 | B | 62 槇原・向井 vs 63 高橋・目次 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 8 | 9 | リーグ | 一般女子 | B | 61 小村・板持 vs 64 平等心・梶谷 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 8 | 10 | トーナメント | 一般女子 |
決勝トーナメント
/
1回戦
M3 / ③ |
C1 C1 vs F2 F2 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 8 | 11 | トーナメント | 一般女子 |
決勝トーナメント
/
1回戦
M4 / ④ |
E2 E2 vs D1 D1 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 8 | 12 | トーナメント | 一般女子 |
決勝トーナメント
/
2回戦
M10 / ⑩ |
未定 vs 未定 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 8 | 13 | トーナメント | 一般女子 |
決勝トーナメント
/
3回戦
M13 / ⑬ |
未定 vs 未定 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 8 | 14 | トーナメント | 一般女子 |
決勝トーナメント
/
4回戦
M15 / ⑮ |
未定 vs 未定 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 9 | 1 | リーグ | 一般女子 | C | 65 井寺・長田 vs 66 花田・角折 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 9 | 2 | リーグ | 一般女子 | D | 68 周藤・三上 vs 69 尾添・福田 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 9 | 3 | リーグ | 一般女子 | E | 71 野津・岸 vs 72 安立・福島 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 9 | 4 | リーグ | 一般女子 | C | 66 花田・角折 vs 67 乙重・青山 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 9 | 5 | リーグ | 一般女子 | D | 69 尾添・福田 vs 70 岡先・漆谷 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 9 | 6 | リーグ | 一般女子 | E | 72 安立・福島 vs 73 手銭・小川 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 9 | 7 | リーグ | 一般女子 | C | 65 井寺・長田 vs 67 乙重・青山 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 9 | 8 | リーグ | 一般女子 | D | 68 周藤・三上 vs 70 岡先・漆谷 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 9 | 9 | リーグ | 一般女子 | E | 71 野津・岸 vs 73 手銭・小川 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 9 | 10 | トーナメント | 一般女子 |
決勝トーナメント
/
1回戦
M5 / ⑤ |
E1 E1 vs D2 D2 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 9 | 11 | トーナメント | 一般女子 |
決勝トーナメント
/
1回戦
M6 / ⑥ |
C2 C2 vs F1 F1 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 9 | 12 | トーナメント | 一般女子 |
決勝トーナメント
/
2回戦
M11 / ⑪ |
未定 vs 未定 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 9 | 13 | トーナメント | 一般女子 |
決勝トーナメント
/
3回戦
M14 / ⑭ |
未定 vs 未定 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 10 | 1 | リーグ | 一般女子 | F | 74 加藤・三代 vs 75 金本・中川 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 10 | 2 | リーグ | 一般女子 | G | 77 山野・藤原 vs 78 高尾・平等咲 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 10 | 3 | リーグ | 一般女子 | H | 80 太田・福嶋 vs 81 岡田・堀内 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 10 | 4 | リーグ | 一般女子 | F | 75 金本・中川 vs 76 森脇・森本 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 10 | 5 | リーグ | 一般女子 | G | 78 高尾・平等咲 vs 79 古山・福田 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 10 | 6 | リーグ | 一般女子 | H | 81 岡田・堀内 vs 82 三島・山田 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 10 | 7 | リーグ | 一般女子 | F | 74 加藤・三代 vs 76 森脇・森本 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 10 | 8 | リーグ | 一般女子 | G | 77 山野・藤原 vs 79 古山・福田 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 10 | 9 | リーグ | 一般女子 | H | 80 太田・福嶋 vs 82 三島・山田 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 10 | 10 | トーナメント | 一般女子 |
決勝トーナメント
/
1回戦
M7 / ⑦ |
G1 G1 vs B2 B2 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 10 | 11 | トーナメント | 一般女子 |
決勝トーナメント
/
1回戦
M8 / ⑧ |
A2 A2 vs H1 H1 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第一本部 | 10 | 12 | トーナメント | 一般女子 |
決勝トーナメント
/
2回戦
M12 / ⑫ |
未定 vs 未定 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第二本部 | 11 | 1 | リーグ | シニア男子一部 | A | 83 成松・立川 vs 84 佐竹・吉田 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第二本部 | 11 | 2 | リーグ | シニア男子一部 | B | 86 加納・鉄本 vs 87 佐藤・原 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第二本部 | 11 | 3 | リーグ | シニア男子一部 | A | 84 佐竹・吉田 vs 85 福島・勝部 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第二本部 | 11 | 4 | リーグ | シニア男子一部 | B | 87 佐藤・原 vs 88 荒川・渡部 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第二本部 | 11 | 5 | リーグ | シニア男子一部 | C | 89 小笠原・鉄本 vs 91 岩田・永谷 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第二本部 | 11 | 6 | リーグ | シニア男子一部 | C | 90 今岡・小西 vs 92 岡・稲井 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第二本部 | 11 | 7 | リーグ | シニア男子一部 | A | 83 成松・立川 vs 85 福島・勝部 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第二本部 | 11 | 8 | リーグ | シニア男子一部 | B | 86 加納・鉄本 vs 88 荒川・渡部 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第二本部 | 11 | 9 | リーグ | シニア男子一部 | C | 90 今岡・小西 vs 91 岩田・永谷 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第二本部 | 11 | 10 | リーグ | シニア男子一部 | C | 89 小笠原・鉄本 vs 92 岡・稲井 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第二本部 | 11 | 11 | トーナメント | シニア男子一部 |
決勝トーナメント
/
1回戦
M1 / ① |
C2 C2 vs B2 B2 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第二本部 | 11 | 12 | トーナメント | シニア男子一部 |
決勝トーナメント
/
1回戦
M2 / ② |
B1 B1 vs A2 A2 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第二本部 | 11 | 13 | トーナメント | シニア男子一部 |
決勝トーナメント
/
2回戦
M3 / ③ |
A1 A1 vs 未定 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第二本部 | 11 | 14 | トーナメント | シニア男子一部 |
決勝トーナメント
/
2回戦
M4 / ④ |
未定 vs C1 C1 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第二本部 | 11 | 15 | トーナメント | シニア男子一部 |
決勝トーナメント
/
3回戦
M5 / ⑤ |
未定 vs 未定 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第二本部 | 12 | 1 | リーグ | シニア男子一部 | C | 89 小笠原・鉄本 vs 90 今岡・小西 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第二本部 | 12 | 2 | リーグ | シニア男子一部 | C | 91 岩田・永谷 vs 92 岡・稲井 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第二本部 | 12 | 3 | リーグ | シニア男子二部 | A | 93 田中・新谷 vs 94 出川・青木 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第二本部 | 12 | 4 | リーグ | シニア男子二部 | D | 104 大隅・三代 vs 105 黒木・板垣 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第二本部 | 12 | 5 | リーグ | シニア男子二部 | A | 94 出川・青木 vs 95 石倉・渡部 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第二本部 | 12 | 6 | リーグ | シニア男子二部 | D | 105 黒木・板垣 vs 106 浜田・高杉 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第二本部 | 12 | 7 | リーグ | シニア男子二部 | A | 93 田中・新谷 vs 95 石倉・渡部 | - | 未着手 | 編集 移動 |
| 第二本部 | 12 | 8 | リーグ | シニア男子二部 | D | 104 大隅・三代 vs 106 浜田・高杉 | - | 未着手 | 編集 移動 |
