| 日程区分 | コート | 完了 | 次 |
|---|---|---|---|
| 1日目 | 1 | 第20試合 | 全試合終了 |
| 1日目 | 2 | 第20試合 | 全試合終了 |
| 1日目 | 3 | 第20試合 | 全試合終了 |
| 1日目 | 4 | 第20試合 | 全試合終了 |
| 1日目 | 5 | 第20試合 | 全試合終了 |
| 1日目 | 6 | 第20試合 | 全試合終了 |
| 1日目 | 7 | 第20試合 | 全試合終了 |
| 1日目 | 8 | 第17試合 | 全試合終了 |
| 1日目 | 9 | 第16試合 | 全試合終了 |
| 1日目 | 10 | 第17試合 | 全試合終了 |
| 1日目 | 11 | 第18試合 | 全試合終了 |
| 1日目 | 12 | 第18試合 | 全試合終了 |
| 1日目 | 13 | 第18試合 | 全試合終了 |
| 1日目 | 14 | 第17試合 | 全試合終了 |
| 1日目 | 15 | 第15試合 | 全試合終了 |
| 1日目 | 16 | 第15試合 | 全試合終了 |
| 2日目 | 1 | 第16試合 | 全試合終了 |
| 2日目 | 2 | 第16試合 | 全試合終了 |
| 2日目 | 3 | 第14試合 | 全試合終了 |
| 2日目 | 4 | 第17試合 | 全試合終了 |
| 2日目 | 5 | 第17試合 | 全試合終了 |
| 2日目 | 6 | 第14試合 | 全試合終了 |
| 2日目 | 7 | 第17試合 | 全試合終了 |
| 2日目 | 8 | 第16試合 | 全試合終了 |
| 2日目 | 9 | 第16試合 | 全試合終了 |
| 2日目 | 10 | 第14試合 | 全試合終了 |
| 2日目 | 11 | 第14試合 | 全試合終了 |
| 2日目 | 12 | 第15試合 | 全試合終了 |
| 2日目 | 13 | 第16試合 | 全試合終了 |
| 2日目 | 14 | 第16試合 | 全試合終了 |
| 2日目 | 15 | 第16試合 | 全試合終了 |
| 2日目 | 16 | 第15試合 | 全試合終了 |
| 日程区分 | コート | 試合順 | 種別 | カテゴリ | 区分 | 対戦 | スコア | 状態 | 編集 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 1 | 1 | リーグ | 女子A | A | 1 杠 若葉・増井 鈴 vs 2 木村 奏海・近藤 凛音 | 3 - 0 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 1 | 2 | リーグ | 女子A | B | 7 横路 花・山元 葉月 vs 8 三上 花菜・安酸 優依 | 3 - 0 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 1 | 3 | リーグ | 女子A | C | 13 景山 彩・景山 叶 vs 14 吉田 みこと・金弦 希依 | 3 - 0 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 1 | 4 | リーグ | 女子A | A | 5 村上 はな・清木 ひなの vs 6 日高 香穂・木須井 美聖 | 0 - 3 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 1 | 5 | リーグ | 女子A | B | 11 長岡 紗那・山田 遥香 vs 12 柴崎 菜々子・神原 琉唯 | 0 - 3 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 1 | 6 | リーグ | 女子A | C | 14 吉田 みこと・金弦 希依 vs 17 梅林 果穂・世垣 葵 | 0 - 3 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 1 | 7 | リーグ | 女子A | A | 2 木村 奏海・近藤 凛音 vs 5 村上 はな・清木 ひなの | 0 - 3 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 1 | 8 | リーグ | 女子A | B | 8 三上 花菜・安酸 優依 vs 11 長岡 紗那・山田 遥香 | 0 - 3 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 1 | 9 | リーグ | 女子A | A | 3 坪倉 優香・山田 彩愛 vs 5 村上 はな・清木 ひなの | 0 - 3 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 1 | 10 | リーグ | 女子A | B | 9 北畠 紗絢・岡部 優莉 vs 11 長岡 紗那・山田 遥香 | 3 - 1 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 1 | 11 | リーグ | 女子A | C | 16 玉林 裕美・山口 千陽 vs 17 梅林 果穂・世垣 葵 | 0 - 3 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 1 | 12 | リーグ | 女子A | A | 1 杠 若葉・増井 鈴 vs 4 中村 菜の子・塩川 茅冬 | 3 - 1 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 1 | 13 | リーグ | 女子A | B | 7 横路 花・山元 葉月 vs 10 岸 夢夏・岩川 美月 | 3 - 1 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 1 | 14 | リーグ | 女子A | C | 13 景山 彩・景山 叶 vs 16 玉林 裕美・山口 千陽 | 3 - 0 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 1 | 15 | リーグ | 女子A | A | 2 木村 奏海・近藤 凛音 vs 4 中村 菜の子・塩川 茅冬 | 0 - 3 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 1 | 16 | リーグ | 女子A | B | 8 三上 花菜・安酸 優依 vs 10 岸 夢夏・岩川 美月 | 0 - 3 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 1 | 17 | リーグ | 女子A | A | 2 木村 奏海・近藤 凛音 vs 3 坪倉 優香・山田 彩愛 | 0 - 3 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 1 | 18 | リーグ | 女子A | B | 8 三上 花菜・安酸 優依 vs 9 北畠 紗絢・岡部 優莉 | 0 - 3 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 1 | 19 | リーグ | 女子A | C | 14 吉田 みこと・金弦 希依 vs 16 玉林 裕美・山口 千陽 | 3 - 0 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 1 | 20 | リーグ | 女子A | A | 1 杠 若葉・増井 鈴 vs 6 日高 香穂・木須井 美聖 | 3 - 0 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 2 | 1 | リーグ | 女子A | A | 3 坪倉 優香・山田 彩愛 vs 4 中村 菜の子・塩川 茅冬 | 1 - 3 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 2 | 2 | リーグ | 女子A | B | 9 北畠 紗絢・岡部 優莉 vs 10 岸 夢夏・岩川 美月 | 0 - 3 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 2 | 3 | リーグ | 女子A | C | 15 山根 穂花・野崎 結歩 vs 16 玉林 裕美・山口 千陽 | 3 - 0 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 2 | 4 | リーグ | 女子A | A | 1 杠 若葉・増井 鈴 vs 3 坪倉 優香・山田 彩愛 | 3 - 0 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 2 | 5 | リーグ | 女子A | B | 7 横路 花・山元 葉月 vs 9 北畠 紗絢・岡部 優莉 | 3 - 0 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 2 | 6 | リーグ | 女子A | C | 13 景山 彩・景山 叶 vs 15 山根 穂花・野崎 結歩 | 3 - 0 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 2 | 7 | リーグ | 女子A | A | 4 中村 菜の子・塩川 茅冬 vs 6 日高 香穂・木須井 美聖 | 0 - 3 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 2 | 8 | リーグ | 女子A | B | 10 岸 夢夏・岩川 美月 vs 12 柴崎 菜々子・神原 琉唯 | 1 - 3 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 2 | 9 | リーグ | 女子A | A | 2 木村 奏海・近藤 凛音 vs 6 日高 香穂・木須井 美聖 | 0 - 3 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 2 | 10 | リーグ | 女子A | B | 8 三上 花菜・安酸 優依 vs 12 柴崎 菜々子・神原 琉唯 | 0 - 3 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 2 | 11 | リーグ | 女子A | C | 14 吉田 みこと・金弦 希依 vs 15 山根 穂花・野崎 結歩 | 2 - 3 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 2 | 12 | リーグ | 女子A | A | 3 坪倉 優香・山田 彩愛 vs 6 日高 香穂・木須井 美聖 | 0 - 3 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 2 | 13 | リーグ | 女子A | B | 9 北畠 紗絢・岡部 優莉 vs 12 柴崎 菜々子・神原 琉唯 | 0 - 3 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 2 | 14 | リーグ | 女子A | C | 15 山根 穂花・野崎 結歩 vs 17 梅林 果穂・世垣 葵 | 0 - 3 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 2 | 15 | リーグ | 女子A | A | 1 杠 若葉・増井 鈴 vs 5 村上 はな・清木 ひなの | 3 - 0 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 2 | 16 | リーグ | 女子A | B | 7 横路 花・山元 葉月 vs 11 長岡 紗那・山田 遥香 | 3 - 0 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 2 | 17 | リーグ | 女子A | A | 4 中村 菜の子・塩川 茅冬 vs 5 村上 はな・清木 ひなの | 3 - 1 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 2 | 18 | リーグ | 女子A | B | 10 岸 夢夏・岩川 美月 vs 11 長岡 紗那・山田 遥香 | 2 - 3 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 2 | 19 | リーグ | 女子A | C | 13 景山 彩・景山 叶 vs 17 梅林 果穂・世垣 葵 | 3 - 0 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 2 | 20 | リーグ | 女子A | B | 7 横路 花・山元 葉月 vs 12 柴崎 菜々子・神原 琉唯 | 3 - 2 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 3 | 1 | リーグ | 女子A | D | 18 小坂 沙來・大場 心遥 vs 19 原 汐里・吉村 咲南 | 3 - 0 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 3 | 2 | リーグ | 女子A | E | 23 阿部 弥々・今田 美琴 vs 24 中本 心絆・中田 万莉 | 3 - 0 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 3 | 3 | リーグ | 女子A | D | 20 田中 杏樹・加藤 光瀬 vs 21 野津 百花・村上 楓 | 3 - 0 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 3 | 4 | リーグ | 女子A | E | 25 戸田 碧・井上 和奏 vs 26 木場 萌心・渕 麗里香 | 0 - 3 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 3 | 5 | リーグ | 女子A | D | 19 原 汐里・吉村 咲南 vs 22 嘉戸 彩華里・金子 聖奈 | 0 - 3 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 3 | 6 | リーグ | 女子A | E | 24 中本 心絆・中田 万莉 vs 27 園山 暖心・中井 彩風 | 3 - 0 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 3 | 7 | リーグ | 女子A | D | 18 小坂 沙來・大場 心遥 vs 20 田中 杏樹・加藤 光瀬 | 3 - 0 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 3 | 8 | リーグ | 女子A | E | 23 阿部 弥々・今田 美琴 vs 25 戸田 碧・井上 和奏 | 3 - 0 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 3 | 9 | リーグ | 女子A | D | 21 野津 百花・村上 楓 vs 22 嘉戸 彩華里・金子 聖奈 | 0 - 3 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 3 | 10 | リーグ | 女子A | E | 26 木場 萌心・渕 麗里香 vs 27 園山 暖心・中井 彩風 | 3 - 1 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 3 | 11 | リーグ | 女子A | D | 19 原 汐里・吉村 咲南 vs 20 田中 杏樹・加藤 光瀬 | 0 - 3 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 3 | 12 | リーグ | 女子A | E | 24 中本 心絆・中田 万莉 vs 25 戸田 碧・井上 和奏 | 3 - 0 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 3 | 13 | リーグ | 女子A | D | 18 小坂 沙來・大場 心遥 vs 21 野津 百花・村上 楓 | 3 - 0 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 3 | 14 | リーグ | 女子A | E | 23 阿部 弥々・今田 美琴 vs 26 木場 萌心・渕 麗里香 | 3 - 1 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 3 | 15 | リーグ | 女子A | D | 20 田中 杏樹・加藤 光瀬 vs 22 嘉戸 彩華里・金子 聖奈 | 1 - 3 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 3 | 16 | リーグ | 女子A | E | 25 戸田 碧・井上 和奏 vs 27 園山 暖心・中井 彩風 | 0 - 3 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 3 | 17 | リーグ | 女子A | D | 19 原 汐里・吉村 咲南 vs 21 野津 百花・村上 楓 | 3 - 1 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 3 | 18 | リーグ | 女子A | E | 24 中本 心絆・中田 万莉 vs 26 木場 萌心・渕 麗里香 | 3 - 2 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 3 | 19 | リーグ | 女子A | D | 18 小坂 沙來・大場 心遥 vs 22 嘉戸 彩華里・金子 聖奈 | 2 - 3 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 3 | 20 | リーグ | 女子A | E | 23 阿部 弥々・今田 美琴 vs 27 園山 暖心・中井 彩風 | 2 - 3 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 4 | 1 | リーグ | 女子A | F | 28 岡﨑 結愛・廣瀬 紬乃 vs 29 山路 悠真・橋本 優那 | 3 - 0 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 4 | 2 | リーグ | 女子A | G | 33 西村 咲花・前田 心菜 vs 34 小村 愛花・入江 このは | 3 - 0 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 4 | 3 | リーグ | 女子A | F | 30 曽我部 穂香・惣田 華音 vs 31 石坂 莉子・高田 咲希 | 3 - 0 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 4 | 4 | リーグ | 女子A | G | 35 筒井 美月・大岸 奈央 vs 36 植森 玲衣奈・湊 心埜花 | 0 - 3 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 4 | 5 | リーグ | 女子A | F | 29 山路 悠真・橋本 優那 vs 32 比高 純蓮・山根 千尋 | 0 - 3 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 4 | 6 | リーグ | 女子A | G | 34 小村 愛花・入江 このは vs 37 久行 凛桜・山本 梨心 | 1 - 3 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 4 | 7 | リーグ | 女子A | F | 28 岡﨑 結愛・廣瀬 紬乃 vs 30 曽我部 穂香・惣田 華音 | 1 - 3 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 4 | 8 | リーグ | 女子A | G | 33 西村 咲花・前田 心菜 vs 35 筒井 美月・大岸 奈央 | 3 - 0 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 4 | 9 | リーグ | 女子A | F | 31 石坂 莉子・高田 咲希 vs 32 比高 純蓮・山根 千尋 | 2 - 3 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 4 | 10 | リーグ | 女子A | G | 36 植森 玲衣奈・湊 心埜花 vs 37 久行 凛桜・山本 梨心 | 1 - 3 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 4 | 11 | リーグ | 女子A | F | 29 山路 悠真・橋本 優那 vs 30 曽我部 穂香・惣田 華音 | 0 - 3 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 4 | 12 | リーグ | 女子A | G | 34 小村 愛花・入江 このは vs 35 筒井 美月・大岸 奈央 | 3 - 1 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 4 | 13 | リーグ | 女子A | F | 28 岡﨑 結愛・廣瀬 紬乃 vs 31 石坂 莉子・高田 咲希 | 3 - 0 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 4 | 14 | リーグ | 女子A | G | 33 西村 咲花・前田 心菜 vs 36 植森 玲衣奈・湊 心埜花 | 3 - 2 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 4 | 15 | リーグ | 女子A | F | 30 曽我部 穂香・惣田 華音 vs 32 比高 純蓮・山根 千尋 | 0 - 3 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 4 | 16 | リーグ | 女子A | G | 35 筒井 美月・大岸 奈央 vs 37 久行 凛桜・山本 梨心 | 0 - 3 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 4 | 17 | リーグ | 女子A | F | 29 山路 悠真・橋本 優那 vs 31 石坂 莉子・高田 咲希 | 0 - 3 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 4 | 18 | リーグ | 女子A | G | 34 小村 愛花・入江 このは vs 36 植森 玲衣奈・湊 心埜花 | 1 - 3 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 4 | 19 | リーグ | 女子A | F | 28 岡﨑 結愛・廣瀬 紬乃 vs 32 比高 純蓮・山根 千尋 | 1 - 3 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 4 | 20 | リーグ | 女子A | G | 33 西村 咲花・前田 心菜 vs 37 久行 凛桜・山本 梨心 | 3 - 0 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 5 | 1 | リーグ | 男子A | A | 1 迎林 那音・森本 都和 vs 2 宮脇 瑠芯・津村 晴翔 | 3 - 0 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 5 | 2 | リーグ | 男子A | B | 7 山田 零・山本 紬 vs 8 浜本 未陸・石飛 猛 | 3 - 0 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 5 | 3 | リーグ | 男子A | C | 13 南口 陽飛・竹田 享仁 vs 14 岩佐 柊・豆幹 拓実 | 3 - 0 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 5 | 4 | リーグ | 男子A | D | 19 栗原 悠真・久原 蒼志 vs 20 阿部 太亮・引田 友祐 | 3 - 0 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 5 | 5 | リーグ | 男子A | A | 1 迎林 那音・森本 都和 vs 3 吉見 仁汰・清水 彩羽 | 3 - 1 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 5 | 6 | リーグ | 男子A | B | 7 山田 零・山本 紬 vs 9 山澤 蒼雅・木田 櫂斗 | 3 - 0 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 5 | 7 | リーグ | 男子A | C | 13 南口 陽飛・竹田 享仁 vs 15 石田 直輝・竹本 悠真 | 3 - 0 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 5 | 8 | リーグ | 男子A | D | 19 栗原 悠真・久原 蒼志 vs 21 足立 陽太・髙﨑 陽太 | 1 - 3 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 5 | 9 | リーグ | 男子A | A | 3 吉見 仁汰・清水 彩羽 vs 5 長谷 優空・大元 太輔 | 3 - 1 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 5 | 10 | リーグ | 男子A | B | 9 山澤 蒼雅・木田 櫂斗 vs 11 永井 颯茉・河野 湊斗 | 2 - 3 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 5 | 11 | リーグ | 男子A | C | 15 石田 直輝・竹本 悠真 vs 17 岡 柊友・門脇 光希 | 3 - 0 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 5 | 12 | リーグ | 男子A | D | 21 足立 陽太・髙﨑 陽太 vs 23 秋本 一帆・川上 琥太郎 | 3 - 0 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 5 | 13 | リーグ | 男子A | A | 3 吉見 仁汰・清水 彩羽 vs 6 石指 維吹・清水 陽太 | 0 - 3 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 5 | 14 | リーグ | 男子A | B | 9 山澤 蒼雅・木田 櫂斗 vs 12 橋本 理玖・宮地 智央 | 2 - 3 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 5 | 15 | リーグ | 男子A | C | 15 石田 直輝・竹本 悠真 vs 18 山本 生流・野間 太陽 | 0 - 3 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 5 | 16 | リーグ | 男子A | D | 21 足立 陽太・髙﨑 陽太 vs 24 中尾 巴紅・末次 光稀 | 3 - 0 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 5 | 17 | リーグ | 男子A | A | 2 宮脇 瑠芯・津村 晴翔 vs 3 吉見 仁汰・清水 彩羽 | 3 - 0 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 5 | 18 | リーグ | 男子A | B | 8 浜本 未陸・石飛 猛 vs 9 山澤 蒼雅・木田 櫂斗 | 0 - 3 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 5 | 19 | リーグ | 男子A | C | 14 岩佐 柊・豆幹 拓実 vs 15 石田 直輝・竹本 悠真 | 0 - 3 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 5 | 20 | リーグ | 男子A | D | 20 阿部 太亮・引田 友祐 vs 21 足立 陽太・髙﨑 陽太 | 0 - 3 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 6 | 1 | リーグ | 男子A | A | 3 吉見 仁汰・清水 彩羽 vs 4 加納 優成・青尾 春流 | 0 - 3 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 6 | 2 | リーグ | 男子A | B | 9 山澤 蒼雅・木田 櫂斗 vs 10 酒井 一音・西村 太陽 | 0 - 3 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 6 | 3 | リーグ | 男子A | C | 15 石田 直輝・竹本 悠真 vs 16 惣上分 恒希・嵜野 瑛介 | 0 - 3 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 6 | 4 | リーグ | 男子A | D | 21 足立 陽太・髙﨑 陽太 vs 22 豊田 泰生・宮田 大輝 | 3 - 0 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 6 | 5 | リーグ | 男子A | A | 2 宮脇 瑠芯・津村 晴翔 vs 5 長谷 優空・大元 太輔 | 3 - 0 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 6 | 6 | リーグ | 男子A | B | 8 浜本 未陸・石飛 猛 vs 11 永井 颯茉・河野 湊斗 | 1 - 3 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 6 | 7 | リーグ | 男子A | C | 14 岩佐 柊・豆幹 拓実 vs 17 岡 柊友・門脇 光希 | 1 - 3 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 6 | 8 | リーグ | 男子A | D | 20 阿部 太亮・引田 友祐 vs 23 秋本 一帆・川上 琥太郎 | 2 - 3 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 6 | 9 | リーグ | 男子A | A | 2 宮脇 瑠芯・津村 晴翔 vs 6 石指 維吹・清水 陽太 | 0 - 3 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 6 | 10 | リーグ | 男子A | B | 8 浜本 未陸・石飛 猛 vs 12 橋本 理玖・宮地 智央 | 0 - 3 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 6 | 11 | リーグ | 男子A | C | 14 岩佐 柊・豆幹 拓実 vs 18 山本 生流・野間 太陽 | 0 - 3 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 6 | 12 | リーグ | 男子A | D | 20 阿部 太亮・引田 友祐 vs 24 中尾 巴紅・末次 光稀 | 2 - 3 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 6 | 13 | リーグ | 男子A | A | 2 宮脇 瑠芯・津村 晴翔 vs 4 加納 優成・青尾 春流 | 0 - 3 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 6 | 14 | リーグ | 男子A | B | 8 浜本 未陸・石飛 猛 vs 10 酒井 一音・西村 太陽 | 0 - 3 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 6 | 15 | リーグ | 男子A | C | 14 岩佐 柊・豆幹 拓実 vs 16 惣上分 恒希・嵜野 瑛介 | 1 - 3 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 6 | 16 | リーグ | 男子A | D | 20 阿部 太亮・引田 友祐 vs 22 豊田 泰生・宮田 大輝 | 1 - 3 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 6 | 17 | リーグ | 男子A | A | 4 加納 優成・青尾 春流 vs 5 長谷 優空・大元 太輔 | 3 - 0 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 6 | 18 | リーグ | 男子A | B | 10 酒井 一音・西村 太陽 vs 11 永井 颯茉・河野 湊斗 | 3 - 0 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 6 | 19 | リーグ | 男子A | C | 16 惣上分 恒希・嵜野 瑛介 vs 17 岡 柊友・門脇 光希 | 3 - 1 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 6 | 20 | リーグ | 男子A | D | 22 豊田 泰生・宮田 大輝 vs 23 秋本 一帆・川上 琥太郎 | 0 - 3 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 7 | 1 | リーグ | 男子A | A | 5 長谷 優空・大元 太輔 vs 6 石指 維吹・清水 陽太 | 0 - 3 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 7 | 2 | リーグ | 男子A | B | 11 永井 颯茉・河野 湊斗 vs 12 橋本 理玖・宮地 智央 | 1 - 3 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 7 | 3 | リーグ | 男子A | C | 17 岡 柊友・門脇 光希 vs 18 山本 生流・野間 太陽 | 0 - 3 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 7 | 4 | リーグ | 男子A | D | 23 秋本 一帆・川上 琥太郎 vs 24 中尾 巴紅・末次 光稀 | 3 - 1 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 7 | 5 | リーグ | 男子A | A | 4 加納 優成・青尾 春流 vs 6 石指 維吹・清水 陽太 | 3 - 1 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 7 | 6 | リーグ | 男子A | B | 10 酒井 一音・西村 太陽 vs 12 橋本 理玖・宮地 智央 | 1 - 3 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 7 | 7 | リーグ | 男子A | C | 16 惣上分 恒希・嵜野 瑛介 vs 18 山本 生流・野間 太陽 | 0 - 3 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 7 | 8 | リーグ | 男子A | D | 22 豊田 泰生・宮田 大輝 vs 24 中尾 巴紅・末次 光稀 | 0 - 3 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 7 | 9 | リーグ | 男子A | A | 1 迎林 那音・森本 都和 vs 4 加納 優成・青尾 春流 | 3 - 2 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 7 | 10 | リーグ | 男子A | B | 7 山田 零・山本 紬 vs 10 酒井 一音・西村 太陽 | 0 - 3 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 7 | 11 | リーグ | 男子A | C | 13 南口 陽飛・竹田 享仁 vs 16 惣上分 恒希・嵜野 瑛介 | 3 - 0 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 7 | 12 | リーグ | 男子A | D | 19 栗原 悠真・久原 蒼志 vs 22 豊田 泰生・宮田 大輝 | 3 - 1 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 7 | 13 | リーグ | 男子A | A | 1 迎林 那音・森本 都和 vs 5 長谷 優空・大元 太輔 | 3 - 0 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 7 | 14 | リーグ | 男子A | B | 7 山田 零・山本 紬 vs 11 永井 颯茉・河野 湊斗 | 3 - 0 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 7 | 15 | リーグ | 男子A | C | 13 南口 陽飛・竹田 享仁 vs 17 岡 柊友・門脇 光希 | 3 - 0 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 7 | 16 | リーグ | 男子A | D | 19 栗原 悠真・久原 蒼志 vs 23 秋本 一帆・川上 琥太郎 | 3 - 1 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 7 | 17 | リーグ | 男子A | A | 1 迎林 那音・森本 都和 vs 6 石指 維吹・清水 陽太 | 3 - 1 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 7 | 18 | リーグ | 男子A | B | 7 山田 零・山本 紬 vs 12 橋本 理玖・宮地 智央 | 3 - 1 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 7 | 19 | リーグ | 男子A | C | 13 南口 陽飛・竹田 享仁 vs 18 山本 生流・野間 太陽 | 3 - 1 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 7 | 20 | リーグ | 男子A | D | 19 栗原 悠真・久原 蒼志 vs 24 中尾 巴紅・末次 光稀 | 3 - 0 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 8 | 1 | リーグ | 男子B | A | 1 西村 空・山田 晴翔 vs 2 越智 奏介・津村 蒼 | 3 - 0 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 8 | 2 | リーグ | 男子B | B | 6 小関 結斗・濱﨑 健翔 vs 7 福原 紬・飯塚 瑛心 | 3 - 0 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 8 | 3 | リーグ | 男子B | A | 3 村上 陽太・鳥井 悠希 vs 4 三代 大翔・松村 圭悟 | 0 - 3 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 8 | 4 | リーグ | 男子B | B | 8 山澤 心翔・岩川 皐月 vs 9 佐々木 夏向・大林 稜 | 3 - 1 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 8 | 5 | リーグ | 男子B | A | 2 越智 奏介・津村 蒼 vs 5 石井 隆多郎・尾崎 拓友 | 1 - 3 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 8 | 6 | リーグ | 男子B | B | 7 福原 紬・飯塚 瑛心 vs 10 内田 崇仁・赤木 太一 | 1 - 3 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 8 | 7 | リーグ | 男子B | A | 1 西村 空・山田 晴翔 vs 3 村上 陽太・鳥井 悠希 | 3 - 0 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 8 | 8 | リーグ | 男子B | B | 6 小関 結斗・濱﨑 健翔 vs 8 山澤 心翔・岩川 皐月 | 3 - 2 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 8 | 9 | リーグ | 男子B | A | 4 三代 大翔・松村 圭悟 vs 5 石井 隆多郎・尾崎 拓友 | 2 - 3 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 8 | 10 | リーグ | 男子B | B | 9 佐々木 夏向・大林 稜 vs 10 内田 崇仁・赤木 太一 | 3 - 1 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 8 | 11 | リーグ | 男子B | A | 2 越智 奏介・津村 蒼 vs 3 村上 陽太・鳥井 悠希 | 3 - 1 | 完了 | 編集 |
| 1日目 | 8 | 12 | リーグ | 男子B | B | 7 福原 紬・飯塚 瑛心 vs 8 山澤 心翔・岩川 皐月 | 0 - 3 | 完了 | 編集 |
