| やりたいこと | 入口 | 用途 |
|---|---|---|
| 試合選択 | 試合選択 / 結果入力検索 | 試合選択と、試合受付・結果入力の2つの入口を使い分けます。迷った時は結果入力検索を使います。 |
| 採点票出力 | 採点票一括出力 / 試合進行表 | リーグやトーナメントの範囲を選び、印刷可能な採点票PDFを出力します。 |
| 進行調整 | 進行メンテナンス | 試合順の確認、未配置トーナメント試合の追加、進行枠の調整を行います。 |
| バックアップ・復元 | 大会スナップショット | リタイア対応や反映処理の前後で、進行・結果を退避・復元します。 |
コート状況は補助画面として残しています。通常は試合進行表から確認します。
Stageの進行確認や進出元の整理など、主導線ではない補助操作をまとめています。
| 入口 | 用途 |
|---|---|
| 進出元一覧・入れ替え | 後続Stageの枠に入る進出元を確認・入れ替えします。 |
| Stage補助一覧 | カテゴリごとのStage進行への入口だけをまとめた補助一覧です。 |
リーグの枠調整はこちらから進めます。結果の確認は一般表示側のカテゴリ一覧から見たほうが自然です。
| カテゴリ | 枠メンテナンス |
|---|---|
| 一般男子 | リーグ枠 |
| 一般女子 | リーグ枠 |
| シニア男子一部 | リーグ枠 |
| シニア男子三部 | リーグ枠 |
| シニア男子二部 | リーグ枠 |
| シニア男子四部 | リーグ枠 |
| シニア女子一・二・三部 | リーグ枠 |
トーナメント表の表示設定、結果入力、メンテナンスはここから進めます。
| 入口 | 用途 |
|---|---|
| トーナメント一覧・個別設定 | カテゴリをまたいでトーナメント表へ移動し、表示・結果入力・メンテナンスへ進みます。 |
| 順番 | 入口 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 参加者CSV取込 | カテゴリ別の参加者名簿を登録します。 |
| 2 | Stage枠CSV取込 / 現在のStage枠CSV | リーグ枠、トーナメント枠、進出元の参照関係を登録します。 |
| 3 | 試合進行CSV取込 / フォーマット | リーグとトーナメントのコート割・試合順を登録します。 |
| 補助 | 大会複製 / カテゴリ追加 | 既存大会からの作成や、CSV取込前のカテゴリ作成に使います。 |
| 項目 | 入口 | 現在の設定・用途 |
|---|---|---|
| 大会デフォルト | 大会設定 | リーグ: 短い名前/所属2段 / トーナメント: 短い名前/所属2段 / 表示方式: 左右表示 |
| 表示順 | カテゴリ・リーグ表示順 / コート表示順 | 画面表示と進行表の並びを整えます。 |
通常の当日運営ではあまり使わない入口です。 手入力作成、事故対応、旧形式CSVの扱いは、必要な場合だけここから確認します。
| やりたいこと | 入口 | 用途 |
|---|---|---|
| カテゴリを作る | カテゴリ追加 | CSVなしで大会を作る時の入口候補です。通常は参加者CSV取込を使います。 |
| 入口 | 用途 |
|---|